
Стеклопластиковые поручни эстетичны, эргономичны и удобны.
Описание
Поручни из стеклопластиковые очень удобны, имеют эргономичную форму и привлекательный внешний вид.
Они обладают низкой теплопроводностью, поэтому при прикосновении дают ощущение «тепла». Наши поручни обладают отличными эксплуатационными характеристиками, не теряют внешнюю привлекательность и прочность при значительных перепадах температур, высокой влажности, воздействии агрессивных сред.
Сравнительные характеристики различных материалов
Характеристика | Стеклопластик | ПВХ | Дерево (сосна) | Алюминиевые сплавы | Нержавеющая сталь |
Плотность, кг/см3 | 1,6…1,9 | 1,3…1,43 | 0,3…0,7 (0,52) | 2,7 | 7,7…7,9 |
Модуль упругости, ГПа | 17…22* | 2,0…2,7 | 7…12 (11) | 70 | 210 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 170…227* | 4…7** | 130* (83*) | 100** | 200…226** |
Коэффициент линейного термического расширения, 10-6/К | 0,5 … 8 | 50 | 2,7…5 | 19,6…26,9 | 11,9…15 |
Теплопроводность, Вт/К*м | 0,58 | 0,13…1,63 | 0,1…0,23 | 201,3…221 | 17,5…58 |
Размеры
h | b | t (Толщина стенки) | Вес |
мм | мм | мм | кг |
70 | 65 | 3 | 1,11 |